¡Explora todos los operadores móviles virtuales disponibles en México! Te proporcionaremos información sobre las características de cada uno y la red en la que operan, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Altán Redes, CFE o Telecomunicaciones Indígenas.
Operadores Móviles Virtuales en México
Un operador móvil virtual (OMV) es una compañía que ofrece servicios de telefonía móvil sin tener su propia infraestructura de red. En cambio, estos operadores utilizan la red de otra compañía existente para brindar servicios de voz y datos a sus clientes.
De esta manera, los operadores móviles virtuales pueden ofrecer servicios móviles sin tener que invertir en costosas infraestructuras, lo que se traduce en precios más competitivos para los usuarios finales. En este artículo, te presentaremos las empresas en México que tienen su propia red, así como los OMV que operan en colaboración con ellas.
- Telcel
- Movistar
- AT&T
- Altán Redes
- CFE TEIT
- Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias
Cada vez hay más operadores móviles en México que ofrecen tarifas de telefonía utilizando la red de las empresas mencionadas anteriormente, lo que resulta en precios competitivos.
En este artículo, te proporcionaremos una lista de todos los operadores móviles virtuales en México y la red que utilizan.
Operadores móviles virtuales con la red de Telcel
Recientemente, los operadores móviles virtuales han ingresado al mercado de las telecomunicaciones en México como nuevos competidores. A continuación, te mostraremos los operadores móviles virtuales que utilizan la red de Telcel:
Compañía | Características | Información |
FreedomPop con Dish | Recargas desde $30 hasta $200, con vigencias desde 3 días hasta 30 días; llamadas nacionales e internacionales, redes sociales ilimitadas. | ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! |
Aló | Recargas desde $10 hasta $500, con vigencias desde 10 días hasta 60 días; llamadas nacionales e internacionales. | ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! |
Altcel | Recargas desde $10 hasta $500, con vigencias desde 3 días hasta 60 días; llamadas nacionales e internacionales, WhatsApp ilimitado. | ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! |
Bueno Cell | Recargas desde $30 hasta $200, con vigencias desde 4 días hasta 30 días; llamadas nacionales e internacionales, minutos ilimitados. | ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! |
Megatel | Esta compañía se encuentra en proceso de reestructuración. Te informaremos sobre sus nuevos planes aquí. | ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! |
Neus Mobile | Planes desde 2 GB hasta 1,000 Mbps, con precios mensuales desde $199 hasta $342.20 pesos. Incluyen minutos y SMS ilimitados, así como redes sociales como WhatsApp, Youtube, Pinterest, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. | ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! |
Oui Móvil de Elektra | Recargas desde $29 hasta $300, con vigencias desde 7 días hasta 30 días; llamadas nacionales e internacionales, redes sociales ilimitadas. | ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! |
RediCoppel | Paquetes desde 1 GB hasta 20+20 GB, con precios desde $70 hasta $290 pesos según el período del servicio (15 o 30 días). Incluyen llamadas y SMS, y algunos paquetes ofrecen WhatsApp y redes sociales ilimitadas. | ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! ¡Quiero contratar! |
Soriana Móvil | Recargas desde $27 hasta $225, con vigencias desde 3 días hasta 30 días; llamadas nacionales e internacionales, redes sociales ilimitadas en algunos casos. | ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! ¡Quiero más información! |
Ver más operadores |
FreedomPop es un Operador Virtual que comenzó a operar en México en junio de 2017 ofreciendo servicios de prepago. A finales de 2020, decidió compartir su red con otro OMV llamado OXXO cel.
Operadores móviles virtuales que utilizan la red de Movistar
Como se mencionó anteriormente, los Operadores móviles virtuales son empresas que utilizan la red de otras compañías para brindar sus servicios. A continuación, te presentamos algunos operadores que utilizan la red de Movistar:
Compañía | Características | Información |
ComparTfon | Planes desde 120 Mbps hasta 3 GB, todos incluyen acceso a redes sociales. Los precios varían desde $18 hasta $120 pesos, dependiendo de la duración del servicio (de 3 a 30 días). | ¡Quiero más información! |
Flash Mobile | Recargas desde $100 hasta $1,000, con vigencias de 15 a 60 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles, y en algunos casos acceso a Spotify. | ¡Quiero más información! |
Her Mobile | Planes desde 15 Mbps hasta 2,500 Mbps, con precios que van desde $10 hasta $150 pesos. La elección del plan y la duración del servicio determinan la cantidad de megabytes disponibles. Todos los planes incluyen acceso a redes sociales. | ¡Quiero más información! |
Miio | Miio ofrece 5 planes de telefonía móvil, el más básico tiene un costo de $100 pesos e incluye 1 GB de internet, 1 GB adicional para Facebook, 500 Mbps para WhatsApp, minutos y SMS ilimitados. | ¡Quiero más información! |
QBOCel | Recargas desde $20 hasta $500, con vigencias de 1 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles. | ¡Quiero más información! |
RediCoppel | Además de ofrecer paquetes de telefonía móvil, RediCoppel también cuenta con paquetes de internet móvil con precios desde $90 hasta $400 pesos. Los planes varían en cuanto a la cantidad de gigabytes disponibles (desde 2.5 GB hasta 30 GB). | ¡Quiero contratar! |
Simpati Mobile | Recargas desde $49 hasta $299, con vigencias de 5 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles, además de acceso ilimitado a internet. | ¡Quiero más información! |
Tokamóvil | Recargas desde $20 hasta $199, con vigencias de 7 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles. | ¡Quiero más información! |
Virgin Mobile | Recargas desde $20 hasta $199, con vigencias de 7 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles, además de acceso ilimitado a internet. | ¡Quiero más información! |
Weex | Recargas desde $20 hasta $199, con vigencias de 7 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles, con acceso a Facebook y WhatsApp. | ¡Quiero más información! |
Ver más operadores |
También hay otros OMV que utilizan la red de Movistar, como Cierto, Chedraui Móvil, Helppy, MaXsaldo, Maz Tiempo y Six Móvil.
Operadores móviles virtuales con la red de AT&T
AT&T tiene menos colaboraciones con Operadores Móviles Virtuales en México, pero tiene una estrecha relación de trabajo con el primer OMV con el que colaboró desde su llegada al mercado mexicano.
Compañía | Características | Información |
Blue Telecomm Cel | Precio de $230 con acceso a internet, llamadas y mensajes ilimitados. Además, existe la opción de agregar paquetes de TV con Sky. | ¡Quiero contratar! |
izzi móvil | izzi móvil ofrece 3 tipos de planes, el más básico ofrece una velocidad de 5 Mbps por $150 pesos. También es posible contratar izzi móvil + hotspot por $350 pesos mensuales. | ¡Quiero contratar! |
Unefon | Recargas desde $40 hasta $200, con vigencias de 7 a 30 días. Llamadas nacionales e internacionales disponibles. | ¡Quiero más información! |
Operadores móviles virtuales con la red de Altán Redes
La llegada de otro operador con red propia aumenta las posibilidades de que los usuarios reciban mejores servicios a precios más competitivos.
Desde sus inicios, Altán Redes se ha destacado por brindar su infraestructura de red y permitir que se creen nuevas Operadoras Móviles Virtuales (OMV) para competir en el mercado de las telecomunicaciones en México.
A continuación, se presentan las compañías que trabajan con la señal de Altán Redes en México: