Saltar al contenido

Las tablas y tarifas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta – ISR en 2023 ya están disponibles para su consulta. Estas tablas han sido publicadas a través del Anexo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Este Anexo incluye la tarifa general del ISR para 2023, así como las tarifas del ISR para los pagos provisionales por enajenación de inmuebles, servicio laboral subordinado, actividades empresariales e ingresos obtenidos en el arrendamiento de bienes inmuebles.

  • Tarifas Generales del Impuesto sobre la Renta (ISR) 2022
  • Tarifas ISR 2022: Pagos provisionales para enajenación de inmuebles
  • Tarifas ISR 2022: Retención diaria, semanales, decenales, quincenales mensual y anual
  • Tarifas ISR 2022: Pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial
  • Tarifas ISR 2022: Pagos Tarifas bimestrales para los RIF

Tarifas Generales del Impuesto sobre la Renta (ISR) 2023

Las Tarifas generales del Impuesto sobre la Renta para 2023 se encuentran en los anexos de la Resolución Miscelánea para 2023. Estas tarifas obligan al pago del impuesto a las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, bienes, crédito o servicios.

También están sujetas al pago del impuesto todas las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente (artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).

Es importante destacar que las tablas del ISR 2023 no presentaron cambios con respecto al año pasado. Además, se debe tener en cuenta que el 27 de diciembre se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual está vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el Anexo 8 se publicó hasta el 5 de enero.

Si deseas asegurarte de no estar obligado al pago de este impuesto, puedes revisar el siguiente artículo que aborda este tema: ¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración anual de personas físicas?

Subsidio para el empleo 2023

En las tablas de ISR publicadas que muestran las tarifas del impuesto 2023, también se incluye el monto del subsidio para el empleo para los trabajadores que ganan el salario mínimo. En este caso, el monto del subsidio no ha sido actualizado y se mantiene en 382.46 pesos mensuales.

Cabe mencionar que esta tabla de subsidio para el empleo sigue sin actualizarse desde 2008, lo que significa que no se ha tenido en cuenta el efecto de la inflación en el monto retenido por el ISR. Como resultado, los trabajadores que perciben el salario mínimo tendrán un beneficio inferior o nulo.

Tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) 2023: Retenciones

Las Tarifas correspondientes a las retenciones del ISR para el año 2023 abarcan los servicios laborales subordinados para diferentes periodos de pago (diario, 7 días, 10 días, 15 días, mensual), así como las retenciones del ISR relacionadas con actividades empresariales y los ingresos derivados de arrendamientos inmobiliarios.

Los ingresos sujetos al cálculo del ISR incluyen los salarios, prestaciones y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, así como las prestaciones recibidas al finalizar una relación laboral (según lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).

Tablas ISR 2023: retención diaria del ISR

Tarifas ISR 2023 según cantidad de días trabajados en 2023

Esta tabla muestra las tarifas de retención del ISR aplicables a los trabajadores subordinados según la cantidad de días trabajados, no laborados, calculada en días.

Límite inferior ($) Límite superior ($) Cuota fija ($) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
0.01 24.54 0.00 1,92
24.54 208.29 0.47 6,94
208.30 366.05 12,23 10,88
366.06 425.52 29.40 16.00
425.53 509.46 38.91 17.92
509.47 1,027.52 53.95 21.36
1,027.53 1,619.51 164.61 23.52
1,619.52 3,091.90 303.85 30.00
3,091.91 4,122.54 745.56 32.00
4,122.55 12,367.62 1,075.37 34.00
12,367.63 En adelante 3,878.69 35.00

Tabla Subsidio para el empleo: aplicable a la tarifa de retenciones diarias

Esta tabla muestra el monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto, así como la cantidad de subsidio para el empleo diario correspondiente.

Para Ingresos de ($) Hasta Ingresos de ($) Cantidad de subsidio para el empleo diario ($)
0.01 58.19 13.39
58.20 87.28 13.38
87.29 114.24 13.38
114.25 116.38 12,92
116.39 146.25 12,58
146.26 155.17 11,65
155.18 175.51 10,69
175.52 204.76 9,69
204.77 234.01 8,34
234.02 242.84 7,16
242.85 En adelante 0.00

Tabla Tarifa con subsidio para el empleo: aplicable a la tarifa de retenciones diarias de ISR

Tablas del ISR 2023: retenciones quincenales

Otra de las escalas aplicables en las retenciones del ISR para 2023 es la escala cuando los pagos correspondan a un periodo de 10 días que se desarrollan en la siguiente tabla:

Límite inferior sin subsidio de empleo ($) Límite inferior con subsidio de empleo ($) Límite superior ($) Cuota fija ($) % a aplicar sobre el excedente del límite inferior Subsidio para el empleo diario ($)
0.01 0.01 24.54 0 1,92 13.39
24.55 24.55 58.19 0.47 6,4 13.39
24.55 58.2 87.28 0.47 6,4 13.38
24.55 87.29 114.24 0.47 6,4 13.38
24.55 114.25 116.38 0.47 6,4 12,92
24.55 116.39 146.25 0.47 6,4 12,58
24.55 146.26 155.17 0.47
Límite inferior Límite superior Cuota fija Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 245.40 0.00 1,92
245.41 2,082.90 4,7 6,4
2,082.91 3,660.50 122.30 10,88
3,660.51 4,255.20 294.00 16.00
4,255.21 5,094.60 389.10 17.92
5,094.61 10,275.20 539.50 21.36
10,275.21 16,195.10 1,646.10 23.52
16,195.11 30,919.00 3,038.50 30.00
30,919.01 41,225.40 7,455.60 32.00
41,225.41 123,676.20 10,753.70 34.00
123,676.21 En adelante 38,786.90 35.00

Tabla del subsidio para el empleo: aplicable a la escala de pagos quincenales

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo quincenal
$ $ $
0.01 581.90 133.90
581.91 872.80 133.80
872.81 1,142.40 133.80
1,142.41 1,163.80 129.20
1,163.81 1,462.50 125.80
1,462.51 1,551.70 116.50
1,551.71 1,755.10 106.90
1,755.11 2,047.60 96.90
2,047.61 2,340.10 83.40
2,340.11 2,428.40 71.60
2,428.41 En adelante 0.00

Tabla de la escala que incluye el subsidio para el empleo: aplicable a la escala de pagos quincenales

Límite inferior sin subsidio de empleo Límite inferior con subsidio de empleo Límite superior Cuota fija Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior Subsidio para el empleo quincenal
$ $ $ $ % $
0.01 0.01 245.40 0.00</td

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
$ $ $ %
0.01 368.10 0.00 1,92
368.11 3,124.35 7,05 6,4
3,124.36 5,490.75 183.45 10,88
5,490.76 6,382.80 441.00 16.00
6,382.81 7,641.90 583.65 17.92
7,641.91 15,412.80 809.25 21.36
15,412.81 24,292.65 2,469.15 23.52
24,292.66 46,378.50 4,557.75 30.00
46,378.51 61,838.10 11,183.40 32.00
61,838.11 185,514.30 16,130.55 34.00
185,514.31 En adelante 58,180.35 35.00

Tabla Subsidio para el empleo: aplicable a la tarifa de pagos quincenales

Para Ingresos de: Hasta Ingresos de: Monto de subsidio para el empleo quincenal
$ $ $</td

Tarifa que incluye el subsidio para el empleo en retenciones mensuales

Límite inferior sin subsidio de empleo Límite inferior con subsidio de empleo Límite superior Cuota fija % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior Subsidio para el empleo mensual
$0.01 $0.01 $746.04 $0.00 1.92% $407.02
$746.05 $746.05 $1,768.96 $14.32 6,4% $407.02
$746.05 $1,768.97 $2,653.38 $14.32 6,4% $406.83
$746.05 $2,653.39 $3,472.84 $14.32 6,4% $406.62
$746.05 $3,472.85 $3,537.87 $14.32 6,4% $392.77
$746.05 $3,537.88 $4,446.15 $14.32 6,4% $382.46
$746.05 $4,446.16 $4,717.18 $14.32 6,4% $354.23
$746.05 $4,717.19 $5,335.42 $14.32 6,4% $324.87
$746.05 $5,335.43 $6,224.67 $14.32 6,4% $294.63
$746.05 $6,224.68 $6,332.05 $14.32 10,88% $253.54
$6,332.06 $6,332.06 $7,113.90 $371.83 10,88% $253.54
$6,332.06 $7,113.91 $7,382.33 $371.83 10,88% $217.61
$6,332.06 $7,382.34 $11,128.01 $371.83 10,88% $0.00
$11,128.02 $11,128.02 $12,935.82 $893.63 16.00% $0.00
$12,935.83 $12,935.83 $15,487.71 $1,182.88 17.92% $0.00
$15,487.72 $15,487.72 $31,236.49 $1,640.18 21.36% $0.00
$31,236.50 $31,236.50 $49,233.00 $5,004.12 23.52% $0.00
$49,233.01 $49,233.01 $93,993.90 $9,236.89 30.00% $0.00
$93,993.91 $93,993.91 $125,325.20 $22,665.17 32.00% $0.00
$125,325.21 $125,325.21 $375,975.61 $32,691.18 34.00% $0.00
$375,975.62 $375,975.62 En adelante $117,912.32 35.00% $0.00

Tablas ISR 2023: Pago Anual

<td

1) Tabla ISR Junio 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
$0.01 $2,238.12 $0.00 1.92%
$8,952.50 $75,984.55 $171.88
Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 746.04 0.00 1.92
746.05 6,332.05 14.32 6.40
6,332.06 11,128.01 371.83 10.88
11,128.02 12,935.82 893.63 16.00
12,935.83 15,487.71 1,182.88 17.92
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36
31,236.50 49,233.00 5,004.12 23.52
49,233.01 93,993.90 9,236.89 30.00
93,993.91 125,325.20 22,665.17 32.00
125,325.21 375,975.61 32,691.18 34.00
375,975.62 En adelante 117,912.32 35.00

2) Tabla ISR Febrero 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 1,492.08 0.00 1.92
1,492.09 12,664.10 28.64 6.40
12,664.11 22,256.02 743.66 10.88
22,256.03 25,871.64 1,787.26 16.00
25,871.65 30,975.42 2,365.76 17.92
30,975.43 62,472.98 3,280.36 21.36
62,472.99 98,466.00 10,008.24 23.52
98,466.01 187,987.80 18,473.78 30.00
187,987.81 250,650.40 45,330.34 32.00
250,650.41 751,951.22 65,382.36 34.00
751,951.23 En adelante 235,824.64 35.00

3) Tabla ISR Marzo 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 2,238.12 0.00 1.92
2,238.13</

7) Tabla ISR Julio 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 5,222.28 0.00 1.92
5,222.29 44,324.35 100.24 6.40
44,324.36 77,896.07 2,602.81 10.88
77,896.08 90,550.74 6,255.41 16.00
90,550.75 108,413.97 8,280.16 17.92
108,413.98 218,655.43 11,481.26 21.36
218,655.44 344,631.00 35,028.84 23.52
344,631.01 657,957.30 64,658.23 30.00
657,957.31 877,276.40 158,656.19 32.00
877,276.41 2,631,829.27 228,838.26 34.00
2,631,829.28 En adelante 825,386.24 35.00

8) Tabla ISR Agosto 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 5,968.32 0.00 1.92
5,968.33 50,656.40 114.56 6.40
50,656.41 89,024.08 2,974.64 10.88
89,024.09 103,486.56 7,149.04 16.00
103,486.57 123,901.68 9,463.04 17.92
123,901.69 249,891.92 13,121.44 21.36
249,891.93 393,864.00 40,032.96 23.52
393,864.01 751,951.20 73,895.12 30.00
751,951.21 1,002,601.60 181,321.36 32.00
1,002,601.61 3,007,804.88 261,529.44 34.00
3,007,804.89 En adelante 943,298.56 35.00

9) Tabla ISR Septiembre 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 8,206.44 0.00 1.92
8,206.45 69,652.55 157.52 6.40
69,652.56 122,408.11 4,090.13 10.88
122,408.12 142,294.02 9,829.93 16.00
142,294.03 170,364.81 13,011.68 17.92
170,364.82 343,601.39 18,041.98 21.36
343,601.40 541,563.00 55,045.32 23.52
541,563.01 1,033,932.90 101,605.79 30.00
1,033,932.91 1,378,577.20 249,316.87 32.00
1,378,577.21 4,135,731.71 359,602.98 34.00
4,135,731.72 En adelante 1,297,035.52 35.00

12) Tabla ISR Diciembre 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 8,952.49 0.00 1.92
8,952.50 75,984.55 171.88 6.40
75,984.56 133,536.07 4,461.94 10.88
133,536.08 155,229.80 10,723.55 16.00
155,229.81 185,852.57 14,194.54 17.92
185,852.58 374,837.88 19,682.13 21.36
374,837.89 590,795.99 60,049.40 23.52
590,796.00 1,127,926.84 110,842.74 30.00
1,127,926.85 1,503,902.46 271,981.99 32.00
1,503,902.47 4,511,707.37 392,294.17 34.00
4,511,707.38 En adelante 1,414,947.85 35.00

Tablas Tarifas bimestrales para los RIF

1) Periodo Enero-Febrero 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 1,492.08 0.00 1.92
1,492.09 12,664.10 28.64 6.40
12,664.11 22,256.02 743.66 10.88
22,256.03 25,871.64 1,787.26 16.00
25,871.65 30,975.42 2,365.76 17.92
30

4) Período Julio-Agosto 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 5,968.32 0.00 1.92
5,968.33 50,656.40 114.56 6.40
50,656.41 89,024.08 2,974.64 10.88
89,024.09 103,486.56 7,149.04 16.00
103,486.57 123,901.68 9,463.04 17.92
123,901.69 249,891.92 13,121.44 21.36
249,891.93 393,864.00 40,032.96 23.52
393,864.01 751,951.20 73,895.12 30.00
751,951.21 1,002,601.60 181,321.36 32.00
1,002,601.61 3,007,804.88 261,529.44 34.00
3,007,804.89 En adelante 943,298.56 35.00

5) Periodo Septiembre-Octubre 2023

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 7,460.40 0.00 1.92
7,460.41 63,320.50 143.20 6.40
63,320.51 111,280.10 3,718.30 10.88
111,280.11 129,358.20 8,936.30 16.00
129,358.21 154,877.10 11,828.80 17.92
154,877.11 312,364.90 16,401.80 21.36
312,364.91 492,330.00 50,041.20 23.52
492,330.01 939,939.00 92,368.90 30.00
939,939.01 1,253,252.00 226,651.70 32.00
1,253,252.01 3,759,756.10 326,911.80 34.00
3,759,756.11 En adelante 1,179,123.20 35.00

6) Período Noviembre-Diciembre 2023

<tr

Es importante destacar que el pago del ISR se determina en función del salario específico. Una vez que identifiques tu salario bruto (antes de impuestos), puedes consultar las tablas proporcionadas por el SAT para conocer el porcentaje de ISR correspondiente a cada nivel de ingreso.

Si deseas obtener más información sobre cómo realizar la declaración anual 2023, te recomendamos que nos contactes para poder brindarte la asistencia necesaria.

Artículos relacionados

Límite inferior Límite superior Cuota fija % Sobre excedente del límite inferior
0.01 8,952.49 0.00 1.92
8,952.50 75,984.55 171.88 6.40
75,984.56 133,536.07 4,461.94 10.88
133,536.08 155,229.80 10,723.55 16.00
155,229.81 185,852.57 14,194.54 17.92
185,852.58 374,837.88 19,682.13 21.36
374,837.89 590,795.99 60,049.40 23.52